모든 제품
담당자 :
Paul
전화 번호 :
0086-2787058417,0086-7223801382
왓츠앱 :
+8615072324118
4x2 20m ISUZU 에어리얼 플랫폼 트럭 접이식 손목 붐 트럭
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 연료 | 디젤 | 전송 방식 | 설명서 |
|---|---|---|---|
| 드라이브 휠 | 4x2 | 조건 | 새로운 |
| 지지 레그 | 수력입니다 | 훅 로딩 | 1000 킬로그램 |
| 제어 모드 | 수력이거나 전자적입니다 | 버킷 크기 | 1200*600*1100mm |
| 붐 타입 | 포라딩 또는 육안으로 보이지 않습니다 | 회전 속도 | 0-2 R/Min |
| 버킷 로딩 | 200kg | 회전각 | 360 |
| 작업 반경 | 4-15m | 작용높이 | 6-22m |
| 운송 패키지 | 왁스와 벌거벗은 포장 | 사양 | 6990*2100*2500 |
| 하이 라이트 | 20m ISUZU 항공 플랫폼 트럭,4x2 ISUZU 항공 플랫폼 트럭,접이식 손목 붐 트럭 |
||
제품 설명
제품 설명
4x2 20m ISUZU 에어리얼 플랫폼 트럭 접이식 손목 붐 트럭
제품 매개 변수
| 차량 설명 | |||||
| 차량 모델 | 플랫폼 트럭 | 전체 차원 (mm) | 7260 × 1990 × 3140 | ||
| 전체 총량 (kg) | 약 5999 | 작동 높이 (m) | 12 | ||
| 작동 상태의 질량 (kg) | 대략 4450 | 최대 속도 (km/h) | 95 | ||
| 차체 설명 | |||||
| 차체 유형 | ISUZU | ||||
| 택시 | A/C가 있는 복선 카비나 | ||||
| 바퀴 기지 (mm) | 3360 | ||||
| 앞/뒤 트랙 기지 (mm) | 1504/1425 | ||||
| 앞/뒤 윗부분 (mm) | 1015/2140 | ||||
| 엑셀 수 | 2 | ||||
| 엑셀 | 앞축 | 1700 | |||
| 뒷축 | 4700 | ||||
| 운영 제어 시스템 | 보조지휘 | ||||
| 브레이킹 시스템 | 오일 브레이크 | ||||
| 전송 | 5단 MSB | ||||
| 타이어 사양 | 7.00R15 | ||||
| 엔진 설명 | |||||
| 엔진 제조 | ISUZU 엔진 | ||||
| 엔진 모델 | 4KH1CN5LS | ||||
| 배출량 표준 | 유로 5 | ||||
| 상부 부품 설명 | |||||
| 배트 | |||||
| 최대 작업 높이 (m) | 20 | ||||
| 최대 작동 반지름 (m) | 12 | ||||
| 부하량 (kg) | 200 | ||||
| 종류 | 두 개의 섹션, 접는 타입 | ||||
| 제어형 | 사용 설명서 | ||||
| 종류 | H형 | ||||
| 양 | 4 PCS | ||||
| 다른 장비 | |||||
|
1스테인리스 스틸 2플랫폼에 패턴 판 3작동등 4듀플 잠금 균형 밸브 52면 수압 잠금 |
|||||
제품 세부 정보
제품 이미지
제품 세부 정보

우리 에 관한 것


